Diese Webseite verwendet Cookies, mehr Informationen hierzu finden Sie unter Datenschutz
Werbepreise für Sponsoren

PreisWerbepunkte
1 Euro 100000 WP (1 Euro)
4 Euro 400000 WP (4 Euro)
6 Euro 600000 WP (6 Euro)
10 Euro 1000000 WP (10 Euro)
40 Euro 4000000 WP (40 Euro)
50 Euro 5100000 WP (51 Euro) Angebot


Kosten der Paidmails
Pro PaidmailPaidmail an 308 (alle) User
5 sek. 39 WP (0.00039 Euro) 12012 WP (0.12012 Euro)
10 sek. 43 WP (0.00043 Euro) 13244 WP (0.13244 Euro)
15 sek. 47 WP (0.00047 Euro) 14476 WP (0.14476 Euro)
20 sek. 51 WP (0.00051 Euro) 15708 WP (0.15708 Euro)
25 sek. 55 WP (0.00055 Euro) 16940 WP (0.1694 Euro)
30 sek. 59 WP (0.00059 Euro) 18172 WP (0.18172 Euro)
35 sek. 63 WP (0.00063 Euro) 19404 WP (0.19404 Euro)
40 sek. 67 WP (0.00067 Euro) 20636 WP (0.20636 Euro)
45 sek. 71 WP (0.00071 Euro) 21868 WP (0.21868 Euro)
50 sek. 75 WP (0.00075 Euro) 23100 WP (0.231 Euro)
55 sek. 79 WP (0.00079 Euro) 24332 WP (0.24332 Euro)
60 sek. 83 WP (0.00083 Euro) 25564 WP (0.25564 Euro)
65 sek. 87 WP (0.00087 Euro) 26796 WP (0.26796 Euro)
70 sek. 91 WP (0.00091 Euro) 28028 WP (0.28028 Euro)
75 sek. 95 WP (0.00095 Euro) 29260 WP (0.2926 Euro)
80 sek. 99 WP (0.00099 Euro) 30492 WP (0.30492 Euro)
85 sek. 103 WP (0.00103 Euro) 31724 WP (0.31724 Euro)
90 sek. 107 WP (0.00107 Euro) 32956 WP (0.32956 Euro)
95 sek. 111 WP (0.00111 Euro) 34188 WP (0.34188 Euro)
100 sek. 115 WP (0.00115 Euro) 35420 WP (0.3542 Euro)
105 sek. 119 WP (0.00119 Euro) 36652 WP (0.36652 Euro)
110 sek. 123 WP (0.00123 Euro) 37884 WP (0.37884 Euro)
115 sek. 127 WP (0.00127 Euro) 39116 WP (0.39116 Euro)
120 sek. 131 WP (0.00131 Euro) 40348 WP (0.40348 Euro)


Kosten der Surfbar
ReloadPreis
1 Std.2.5 WP (2.5E-5 Euro)
2 Std.2.85 WP (2.85E-5 Euro)
3 Std.3.2 WP (3.2E-5 Euro)
4 Std.3.55 WP (3.55E-5 Euro)
5 Std.3.9 WP (3.9E-5 Euro)
6 Std.4.25 WP (4.25E-5 Euro)
7 Std.4.6 WP (4.6E-5 Euro)
8 Std.4.95 WP (4.95E-5 Euro)
9 Std.5.3 WP (5.3E-5 Euro)
10 Std.5.65 WP (5.65E-5 Euro)
11 Std.6 WP (6.0E-5 Euro)
12 Std.6.35 WP (6.35E-5 Euro)
13 Std.6.7 WP (6.7E-5 Euro)
14 Std.7.05 WP (7.05E-5 Euro)
15 Std.7.4 WP (7.4E-5 Euro)
16 Std.7.75 WP (7.75E-5 Euro)
17 Std.8.1 WP (8.1E-5 Euro)
18 Std.8.45 WP (8.45E-5 Euro)
19 Std.8.8 WP (8.8E-5 Euro)
20 Std.9.15 WP (9.15E-5 Euro)
21 Std.9.5 WP (9.5E-5 Euro)
22 Std.9.85 WP (9.85E-5 Euro)
23 Std.10.2 WP (0.000102 Euro)
24 Std.10.55 WP (0.0001055 Euro)
25 Std.10.9 WP (0.000109 Euro)
26 Std.11.25 WP (0.0001125 Euro)
27 Std.11.6 WP (0.000116 Euro)
28 Std.11.95 WP (0.0001195 Euro)
29 Std.12.3 WP (0.000123 Euro)
30 Std.12.65 WP (0.0001265 Euro)
31 Std.13 WP (0.00013 Euro)
32 Std.13.35 WP (0.0001335 Euro)
33 Std.13.7 WP (0.000137 Euro)
34 Std.14.05 WP (0.0001405 Euro)
35 Std.14.4 WP (0.000144 Euro)
36 Std.14.75 WP (0.0001475 Euro)
37 Std.15.1 WP (0.000151 Euro)
38 Std.15.45 WP (0.0001545 Euro)
39 Std.15.8 WP (0.000158 Euro)
40 Std.16.15 WP (0.0001615 Euro)
41 Std.16.5 WP (0.000165 Euro)
42 Std.16.85 WP (0.0001685 Euro)
43 Std.17.2 WP (0.000172 Euro)
44 Std.17.55 WP (0.0001755 Euro)
45 Std.17.9 WP (0.000179 Euro)
46 Std.18.25 WP (0.0001825 Euro)
47 Std.18.6 WP (0.000186 Euro)
48 Std.18.95 WP (0.0001895 Euro)


Kosten der Bannerviews
FormatPreis
88x31 Pixel1.25 WP (1.25E-5 Euro)
468x60 Pixel1 WP (1.0E-5 Euro)
120x600 Pixel0.5 WP (5.0E-6 Euro)


Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.



ACHTUNG !!!

Sie nutzen einen Adblocker. Da wir uns von Werbung

Finanzieren Bitten wir Sie, diesen zu deaktivieren

und die Seite neu zu laden!